M mgame.gg

Minecraft

Home Guides Servers Tools Log in

All games

Fortnite Pokemon Minecraft Roblox Counter-Strike 2 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto VI League of Legends Valorant Dota 2 Battlefield 6 Arc Raiders The Sims 4 Apex Legends Overwatch Marvel Rivals World of Warcraft PUBG: Battlegrounds EA Sports FC Rocket League Rainbow Six Siege Elden Ring Clair Obscur: Expedition 33 Baldur's Gate 3 Cyberpunk 2077 Red Dead Redemption 2 Genshin Impact Path of Exile 2 Helldivers 2 Split Fiction PEAK Terraria Stardew Valley Counter-Strike: Source Counter-Strike 1.6
← All servers

Top 50 Minecraft Servers

Ranked by players online right now. 292,478 people are playing on the servers we track.

#ServerAddress Online24h peakUptime (7d)Rating
1 HypixelJava Edition mc.hypixel.net 30,529 30,529 100.0% ★ 4.0 (1)
2 DonutSMPJava + Bedrock donutsmp.net 29,083 29,486 100.0% –
3 AkumaMCJava Edition best.akumamc.net 18,509 18,509 100.0% –
4 T The HiveBedrock Edition geo.hivebedrock.network 15,883 15,904 100.0% –
5 FunTimeJava Edition mc.funtime.su 11,566 12,825 100.0% –
6 ReallyWorldJava Edition mc.reallyworld.ru 11,134 12,645 100.0% –
7 CraftLandiaJava Edition jogar.craftlandia.com.br 8,134 8,134 85.7% –
8 L LifeboatBedrock Edition play.lbsg.net 8,091 8,363 100.0% –
9 SunRealmsJava Edition mc.sunrealms.net 7,460 7,460 100.0% –
10 Complex GamingJava Edition org.mc-complex.com 6,759 6,759 100.0% –
11 M MinevilleBedrock Edition play.mineville.org 6,396 6,396 100.0% –
12 I InPvPBedrock Edition play.inpvp.net 6,378 6,389 100.0% –
13 MinehutJava + Bedrock minehut.com 6,253 6,253 100.0% –
14 FadeCloudJava Edition hub.fadecloud.com 5,536 5,536 100.0% –
15 OPBlocksJava + Bedrock hub.opblocks.com 4,381 4,424 100.0% –
16 LemonCloudJava Edition one.lemoncloud.net 4,260 4,280 100.0% –
17 Z ZeqaBedrock Edition zeqa.net 4,244 4,313 100.0% –
18 Minemen ClubJava Edition minemen.club 3,720 3,851 100.0% –
19 MineBerryJava Edition go.mineberry.org 3,523 3,533 100.0% –
20 WildNetworkJava + Bedrock ms.wildnetwork.net 3,360 3,488 100.0% –
21 WildNetworkJava Edition play.wildnetwork.net 3,360 3,488 100.0% –
22 TalonMCJava + Bedrock play.talonmc.net 3,296 3,411 100.0% –
23 TalonMCJava Edition org.talonmc.net 3,289 3,411 100.0% –
24 ManaCubeJava Edition hub.manacube.com 3,064 3,064 100.0% –
25 PikaNetworkJava + Bedrock play.pika-network.net 2,476 2,677 100.0% –
26 FreshSMPJava Edition play.freshsmp.fun 2,288 2,314 100.0% –
27 HopliteJava Edition hoplite.gg 2,190 2,240 100.0% –
28 UniversocraftJava Edition mc.universocraft.com 2,003 2,003 100.0% –
29 EnchantedMCJava Edition ms.enchantedmc.net 1,983 2,048 100.0% –
30 EnchantedMCJava Edition mp.enchantedmc.net 1,983 2,049 100.0% –
31 E Enchanted DragonsBedrock Edition play.enchanted.gg 1,891 1,928 100.0% –
32 GommeHD.netJava Edition gommehd.net 1,888 1,955 100.0% –
33 GrieferGamesJava Edition griefergames.net 1,878 1,878 100.0% –
34 PokeRivalsJava Edition play.pokerivals.com 1,760 1,760 100.0% –
35 Complex GamingJava + Bedrock play.mc-complex.com 1,760 1,760 100.0% –
36 MinecadiaJava Edition play.minecadia.com 1,746 1,756 100.0% –
37 MinePeakJava Edition go.minepeak.org 1,718 1,928 100.0% –
38 WynncraftJava Edition play.wynncraft.com 1,613 1,624 100.0% –
39 ManaCubeJava + Bedrock play.manacube.com 1,532 1,532 100.0% –
40 ClubCraftJava Edition dot.clubcraft.net 1,529 1,617 100.0% –
41 ClubCraftJava Edition ez.clubcraft.net 1,529 1,617 100.0% –
42 CubeCraft GamesJava + Bedrock play.cubecraft.net 1,517 1,517 100.0% –
43 Lifesteal NetworkJava + Bedrock lifesteal.net 1,468 1,468 100.0% –
44 Lifesteal NetworkJava Edition play.lifesteal.net 1,467 1,467 100.0% –
45 RinaorcJava Edition play.rinaorc.com 1,284 1,338 100.0% –
46 2b2tJava Edition 2b2t.org 1,274 1,286 100.0% –
47 G GalaxiteBedrock Edition play.galaxite.net 1,059 1,122 100.0% –
48 Minecraft Central (MCCentral)Java Edition play.mccentral.org 1,054 1,056 100.0% –
49 ArchMCJava Edition arch.mc 991 1,031 100.0% –
50 CoralMCJava Edition play.coralmc.it 984 1,012 100.0% –

Want your server here? Add it to the list. Rankings follow live player counts, so there is no way to buy a spot.